Schaufeln für Gabelstapler
Ausgestattet mit einer Schaufel machen Sie aus Ihrem Gabelstapler den Allrounder!
Schaufel Typ BSI als Anbaugerät für Gabelstapler
- Aufnahme von Schüttgütern
- einfache Aufnahme mit den Gabelzinken des Stapler
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Sitz des Gabelstapler aus
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Schürfleiste aus Spezialstahl
- stabiler Grundrahmen mit Ausklinkvorrichtung
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Lackierung wahlweise in RAL 2000 orange, 3000 rot, 5012 lichtblau, 6011 resedagrün, 7005 mausgrau
- Einfahrtaschen-Innenmaß: Zwischenraum Zinken 480 mm, Zinkenbreite 75 mm, Zinkenstärke 75 mm
| Typ | Inhalt ca. m³ |
Muldenmaße mm L x B x H |
Tragfähigkeit kg |
Gewicht kg |
| BSI 50 | 0,50 | 1250x1250x400 | 750 | 183 |
| BSI 75 | 0,75 | 1250x1250x600 | 1000 | 203 |
| BSI 100 | 1,00 | 1250x1250x800 | 1500 |
223 |
Einfahrtaschen-Innenmaße
| Typ | Zwischenraum Zinken in mm |
Zinkenbreite in mm |
Zinkenstärke in mm |
| BSI50-100 | 480 | 170 | 75 |
Schaufel Typ BS als Anbaugerät für Gabelstapler
- Aufnahme von Schüttgütern
- einfache Aufnahme mit den Gabelzinken des Stapler
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Sitz des Gabelstapler aus
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Schürfleiste aus Spezialstahl
- stabiler Grundrahmen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Lackierung wahlweise in RAL 2000 orange, 3000 rot, 5012 lichtblau, 6011 resedagrün, 7005 mausgrau
| Typ | Inhalt ca. m³ |
Muldenmaß mm L x B x H |
Tragfähigkeit kg |
BSE kg |
BSE-H kg |
BSM kg |
BSM-H kg |
| BSE/BSE-H/BSM/BSM-H50 | 0,50 | 1000x1100x500 | 1000 | 196 | 204 | 180 | 188 |
| BSE/BSE-H/BSM/BSM-H75 | 0,75 | 1200x1200x550 | 1500 | 228 | 235 | 210 | 217 |
| BSE/BSE-H/BSM/BSM-H80 | 0,80 | 1200x1300x550 | 1500 | 236 | 243 | 218 | 225 |
| BSE/BSE-H/BSM/BSM-H85 | 0,85 | 1200x1400x550 | 1500 | 244 | 252 | 226 | 234 |
| BSE/BSE-H/BSM/BSM-H90 | 0,90 | 1200x1500x550 | 1500 | 254 | 261 | 236 | 243 |
| BSE/BSE-H/BSM/BSM-H100 | 1,00 | 1300x1600x650 | 2000 | 320 | 327 | 312 | 319 |
| BSE/BSE-H/BSM/BSM-H120 | 1,20 | 1300x1700x650 | 2500 | 330 | 337 | 322 | 329 |
| BSE/BSE-H/BSM/BSM-H150 | 1,50 | 1500x1800x600 | 3000 | 374 | 380 | 368 | 374 |
| BSE/BSE-H/BSM/BSM-H170 | 1,70 | 1500x1900x600 | 3000 | 385 | 393 | 377 | 383 |
| BSE/BSE-H/BSM/BSM-H200 | 2,00 | 1600x2000x650 | 3000 | 425 | 432 | 413 | 419 |
| BSE/BSE-H/BSM/BSM-H210 | 2,10 | 1600x2100x650 | 3000 | 438 | 444 | 426 | 432 |
| BSE/BSE-H/BSM/BSM-H220 | 2,20 | 1600x2200x650 | 3000 | 449 | 457 | 437 | 445 |
| BSE/BSE-H/BSM/BSM-H230 | 2,30 | 1600x2300x650 | 3000 | 460 | 468 | 448 | 456 |
| BSE/BSE-H/BSM/BSM-H240 | 2,40 | 1600x2400x650 | 3000 | 471 | 479 | 459 | 467 |
| BSE/BSE-H/BSM/BSM-H250 | 2,50 | 1600x2500x650 | 3000 | 484 | 492 | 472 | 480 |
Einfahrtaschen-Innenmaße in mm
| Typ | Zwischenraum Zinken in mm |
Zinkenbreite in mm |
Zinkenstärke in mm |
| BSE/BSE-H50 | 480 | 170 | 75 |
| BSE/BSE-H75-85 | 580 | 170 | 75 |
| BSE/BSE-H90-120 | 680 | 170 | 75 |
| BSE/BSE-H150-200 | 780 | 200 | 85 |
| BSE/BSE-H210-240 | 880 | 200 | 85 |
| BSE/BSE-H250 | 980 | 200 | 85 |
| BSM/BSM-H50-250 | bitte bei Bestellung angeben! | ||
Schaufel Typ DGS als Anbaugerät für Gabelstapler
hydraulische Schaufel mit Doppelgelenk für dosierte Entleerung
- stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl
- günstiger Lastschwerpunkt
- vor- und rück-kippbar
- Kippvorgang erfolgt über die Hydraulik des Gabelstapler
- Aufnahme mit den Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
| Typ | Inhalt ca. m³ |
Maße LxBxH in mm (Schaufelhöhe o. Zylinder) |
Tragfähigkeit kg |
Gewicht kg |
| DGS 500 | 0,50 | 1610x1050x720 | 1000 | 243 |
| DGS 700 | 0,70 | 1610x1210x720 | 1000 | 260 |
| DGS 950 | 0,95 | 1610x1610x720 | 1000 | 320 |
| DGS 1200 | 1,20 | 1610x2010x720 | 1500 | 360 |
Einfahrtaschen-Innenmaße
| Typ | Zwischenraum Zinken in mm |
Zinkenbreite in mm |
Zinkenstärke in mm |
| DGS 500 | 300 | 180 | 65 |
| DGS 700 | 360 | 180 | 65 |
| DGS 950 - 1200 | 660 | 180 | 65 |
Schaufel Typ HVR als Anbaugerät für Gabelstapler
- stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl
- vor- und rückkippbar
- Kippvorgang erfolgt über Hydraulik des Gabelstapler
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
| Typ | Inhalt ca. m³ |
Maße in mm L x B x H |
Tragfähigkeit kg |
Gewicht kg |
| HVR 50 | 0,50 | 1625x1230x650 | 1600 | 265 |
| HVR 75 | 0,75 | 1640x1630x650 | 1600 | 300 |
| HVR 80L | 0,80 | 1690x1030x755 | 1600 | 345 |
| HVR 100 | 1,00 | 1725x1830x755 | 2000 | 385 |
| HVR 150 | 1,50 | 1885x2030x930 | 2500 | 430 |
Einfahrtaschen-Innenmaße
| Typ | Zwischenraum Zinken in mm |
Zinkenbreite in mm |
Zinkenstärke in mm |
| HVR 50-80L | 420 | 160 | 60 |
| HVR 100-150 | 580 | 195 | 70 |